| Thông số kỹ thuật tủ điện hạ thế MSB | |
| Thông số kỹ thuật điện | |
| Điện áp cách điện định mức | 1000 V AC |
| Điện áp làm việc định mức | 380VAC ~ 415 VAC |
| Tần số định mức | 50/60 Hz |
| Điện áp chịu đựng xung đỉnh | 12 kV |
| Điện áp mạch điều khiển | 230 VAC max |
| Loại xung | IV |
| Cấp độ chịu đựng ô nhiễm | 3 |
| Dòng định mức | 100A ~ 6300A |
| Dung lượng cắt định mức 1s | 30/50/85 kA |
| Dung lượng cắt xung đỉnh | 63/105/187 kA |
| Giới hạn dòng điện vào ra | Đến 6300 A |
| Giới hạn công suất điều khiển động cơ | Đến 250 kW 400 V |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |
| Đường cáp vào | Top/bottom |
| Hướng đấu cáp | Front/rear |
| Cấp bảo vệ IP | 20/31/42 |
| Kết cấu tủ | 1/2b/3b/4 |
| Trọng lượng trung bình | 550 Kg |
| Lớp phủ bề mặt | Sơn tĩnh điện |
| Kết cấu | Kiểu khung kết nối |
| Màu sắc mặc định | RAL7032, RAL7035, tùy chọn |
| Kích thước tủ (H x W x D) | Chiều cao 1200 – 2200 mm |
| Chiều rộng 600 – 1200 mm | |
| Chiều sâu 400 – 1250 mm | |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP43 – IP55 |