Thông số kỹ thuật Tủ Bù | |
Thông số | Giá trị |
Điện áp định mức đầu vào | 380/400 VAC, 3 pha |
Điện áp định mức đầu ra | 1 pha 220VAC, 3 pha 380VAC |
Dòng định mức | 25 ÷ 6300A (Theo nhu cầu thực tế thiết bị) |
Dòng cắt | 25 ÷ 100kA |
Tần số | 50/60Hz |
Dải công suất bù | Từ 15 ÷ 1500 kVAr |
Các cấp bù | 6-8-12-14-20-24 |
Mật độ dòng điện | 1.5A ÷ 3A/mm2 |
Cấp bảo vệ | IP54 (tủ điện ngoài trời ) / IP42 (tủ điện trong nhà) |
Tiêu chuẩn lắp ráp | IEC 60439-1, IEC60529 |
Cài đặt nhiệt độ và hiển thị nhiệt độ làm việc bên trong tủ điện | Có |
Tự động điều chỉnh độ ẩm không khí trong tủ điện | Không |
Tự động tắt mở đèn khi đóng và mở cửa tủ điện | Có |
Bộ cắt lọc sét | Có |
Bảo vệ mất pha | Có |
Đồng hồ Volt | Có |
Đồng hồ Ampe | Có |
Kích thước tủ (H x W x D) | Chiều cao 1200 – 2200 mm |
Chiều rộng 600 – 1200 mm | |
Chiều sâu 400 – 1250 mm | |
Cấp bảo vệ (IP) | IP43 – IP55 |
Số lớp cánh | 1, 2, Tùy chọn |
Bề mặt | Sơn tĩnh điện |
Vật liệu | Thép cán nguội, thép cán nóng, tráng kẽm, Inox, dầy 1.2-2mm |
Lắp đặt | Đặt sàn/treo tường |